LAS LEPIEJ ZNANY – Podsumowanie trzech cykli Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu
Konferencję objął patronatem honorowym Minister Klimatu
W dniu 17 marca 2020 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizują konferencję podsumowującą trzy cykle Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu pt. „LAS LEPIEJ ZNANY”.
Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.
Szczegóły dotyczące udziału w konferencji zostaną podane w komunikacie nr 2.
PROGRAM KONFERENCJI:
9:30 – 10:30 | Rejestracja uczestników |
10:30 – 10:40 | Otwarcie konferencji –Andrzej Konieczny (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych), Janusz Dawidziuk (Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) |
10:40 – 11:00 | WISL – podstawowe źródło danych o stanie lasów w Polsce w raportowaniu krajowym i międzynarodowym Minister właściwy ds. środowiska |
11.00 – 11:20 | Prace WISL elementem kształtowania gospodarki leśnej Andrzej Konieczny (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych) |
11:20 – 11:50 | Wyniki Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów oraz zmiany stanu lasu w Polsce począwszy od 2010 r. Bożydar Neroj (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) |
11:50 – 12:20 | Przerwa kawowa |
12:20 – 12:40 | Lasy poza ewidencją – nierozpoznany wcześniej areał i jego charakterystyka Jacek Przypaśniak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) |
12:40 – 13:00 | Projekt instrukcji wykonywania WISL na nowy cykl pomiarowy Marek Jabłoński (Instytut Badawczy Leśnictwa) |
13:00 – 13:20 | Wykorzystywanie danych WISL w badaniach naukowych Jarosław Socha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) |
13:20 – 14:10 | Panel dyskusyjny, Komisja wniosków |
14:15 | Obiad |
Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.